قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد
قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد را در ادامه مشاهده می کنید.
حرف تازه – قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد را در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 23.900.000 _ 23.200.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 18.500.000 _ 17.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 11.300.000_ 10.900.000 | Galexy A72 256 GB |
| 9.500.000_ 9.100.000 | Galexy A71 128 GB |
| 10.800.000 _9.500.000 | Galaxy A52 128 GB |
| 6.100.000 _5.800.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.400.000 – 7.100.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 4.700.000 _ 4.500.000 | Galaxy A31 128GB |
| 3.900.000 _ 3.500.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 4.600.000 _ 4.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 3.100.000_ 2.800.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 2.900.000_2.600.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 3.200.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.300.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 1.900.000_ 1.700.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 21.900.000_ 21.200.000 | P40 Pro 256 GB |
| 5.800.000 _ 5.500.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 5.300.000 _ 5.000.000 | Nova 7i 128 GB |
| 4.800.000_ 4.500.000 | Honor 9X 128 GB |
| 3.900.000 _ 3.700.000 | Y8s 64 GB |
| 4.100.000_ 3.800.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 3.700.000_ 3.400.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 3.300.000_ 2.900.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.300.000 _ 4.600.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 3.500.000_ 3.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 3.000.000_ 2.700.000 | Honor 8S 32 GB |
| 2.300.000_ 2.100.000 | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
| 36.000.000 _34.500.000 | iPhone 12 Pro 256 GB |
| 37.800.000 _ 36.200.000 | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| 26.900.000_ 25.300.000 | iPhone 12 128 GB |
| 23.500.000 _21.300.000 | iPhone 11 128 GB |
| 22.000.000 _21.000.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| 16.000.000 -15.500.000 | iPhone XS 64 GB |
| 14.600.000 _ 14.300.000 | iPhone X 256 GB |
| 13.700.000 _12.700.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 10.700.000 _ 9.600.000 | iPhone 8 64 GB |
| 13.900.000 _ 13.400.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت |
نام محصول |
4.800.000 – 4.600.000 |
Redmi Note 9T 5G 128GB |
5.700.000_ 5.500.000 |
Redmi Note 9s 128 GB |
5.200.000 _ 5.000.000 |
Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.300.000 _ 4.100.000 |
Redmi Note 8 64 GB |
5.000.000 _ 4.700.000 |
Mi A3 128G |
3.500.000 _ 3.200.000 |
Redmi 9 64 GB |
3.400.000_ 3.100.000 |
Redmi 8 64 GB |
3.000.000_ 2.600.000 |
Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت |
نام محصول |
6.000.000 _ 5.600.000 |
Nokia 7.2 128 GB |
4.400.000 _ 4.200.000 |
Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000_ 4.200.000 |
Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000_ 2.600.000 |
Nokia 3.2 64 GB |
2.400.000_ 2.200.000 |
Nokia 2.3 32 GB |
2.300.000_ 2.100.000 |
Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000_ 1.600.000 |
Nokia C2 16 GB |
1.500.000_ 1.200.000 |
Nokia C1 16 GB |

















ارسال دیدگاه