قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد
قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد را در ادامه مشاهده می کنید.
حرف تازه – قیمت انواع موبایل در بازار امروز ۳۱ خرداد را در ادامه مشاهده می کنید.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۲۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۱۸.۵۰۰.۰۰۰ _ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۱.۳۰۰.000_ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۹.۵۰۰.000_ ۹.۱۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۰.۸۰۰.۰۰۰ _9.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 128 GB |
۶.۱۰۰.۰۰۰ _5.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰ – ۷.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳.۱۰۰.000_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۲.۹۰۰.000_2.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۲.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۱.۹۰۰.000_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۲۱.۹۰۰.000_ ۲۱.۲۰۰.۰۰۰ | P40 Pro ۲۵۶ GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Huawei Y9s 128GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Nova 7i 128 GB |
۴.۸۰۰.000_ ۴.۵۰۰.۰۰۰ | Honor 9X 128 GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Y8s 64 GB |
۴.۱۰۰.000_ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y8p 128GB |
۳.۷۰۰.000_ ۳.۴۰۰.۰۰۰ | Y7 Prime 2019 64 GB |
۳.۳۰۰.000_ ۲.۹۰۰.۰۰۰ | Y6 Prime 2019 32 GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Y9 Prime 2019 128GB |
۳.۵۰۰.000_ ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Huawei Y5 2019 32GB |
۳.۰۰۰.000_ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Honor 8S 32 GB |
۲.۳۰۰.000_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Y5 lite 2018 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ _34.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro 256 GB |
۳۷.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۲۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 Pro Max 256 GB |
۲۶.۹۰۰.000_ ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 12 128 GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _21.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone 11 128 GB |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _21.۰۰۰.۰۰۰ | iPhone XS Max 256 GB |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ -۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | iPhone XS 64 GB |
۱۴.۶۰۰.۰۰۰ _ ۱۴.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone X 256 GB |
۱۳.۷۰۰.۰۰۰ _12.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 Plus 64 GB |
۱۰.۷۰۰.۰۰۰ _ ۹.۶۰۰.۰۰۰ | iPhone 8 64 GB |
۱۳.۹۰۰.۰۰۰ _ ۱۳.۴۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت |
نام محصول |
۴.۸۰۰.۰۰۰ – ۴.۶۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9T 5G 128GB |
۵.۷۰۰.000_ ۵.۵۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 9s 128 GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 8 Pro 128 GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ |
Redmi Note 8 64 GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۷۰۰.۰۰۰ |
Mi A3 128G |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۲۰۰.۰۰۰ |
Redmi 9 64 GB |
۳.۴۰۰.000_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ |
Redmi 8 ۶۴ GB |
۳.۰۰۰.000_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
Redmi 8A 32 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت |
نام محصول |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۶۰۰.۰۰۰ |
Nokia 7.2 128 GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
Nokia 6.2 64 GB |
۴.۴۰۰.000_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ |
Nokia 5.4 128 GB |
۳.۲۰۰.000_ ۲.۶۰۰.۰۰۰ |
Nokia 3.2 64 GB |
۲.۴۰۰.000_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ |
Nokia 2.3 32 GB |
۲.۳۰۰.000_ ۲.۱۰۰.۰۰۰ |
Nokia 2.2 32 GB |
۱.۸۰۰.000_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
Nokia C2 16 GB |
۱.۵۰۰.000_ ۱.۲۰۰.۰۰۰ |
Nokia C1 16 GB |
ارسال دیدگاه