گرایش سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری
در این مطلب نگاهی به گرایش سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری خواهیم داشت.
به گزارش قلم آزاد، نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۸ دیروز فرصت داشتند تا با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبتنام خود را در این انتخابات نهایی کنند؛ اما نامزدهای این انتخابات از کدام گرایشهای سیاسی هستند؟
ثبتنام از داوطلبین انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه ۱۰ خرداد آغاز شد و داوطلبان واجد شرایط ۱۲ گانه اعلامی از سوی ستاد انتخابات کشور با حضور در وزارت کشور فرآیند ثبتنام را انجام دادند.
۸۰ نامزد با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبتنام خود را نهایی کرده و پرونده داوطلبی آنها برای احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در جدول زیر نگاهی به گرایش سیاسی نامزدهای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری خواهیم داشت.
** ترتیب داوطلبان بر اساس زمان ثبتنام است**
ردیف | نام و نام خانوادگی داوطلب | گرایش سیاسی |
۱ | قدرتعلی حشمتیان | اعتدال |
۲ | عباس مقتدایی | اصولگرا |
۳ | مصطفی کواکبیان | اصلاحطلب |
۴ | محمدرضا صباغیان | مستقل |
۵ | سعید جلیلی | اصولگرا |
۶ | علی لاریجانی | اعتدال |
۷ | محمود احمدی بیغش | بهاری |
۸ | محمد خوشچهره | اصولگرا |
۹ | عبدالناصر همتی | اصلاحطلب |
۱۰ | سید احمد رسولینژاد | اصولگرا |
۱۱ | مسعود پزشکیان | اصلاحطلب |
۱۲ | وحید حقانیان | مستقل |
۱۳ | حبیبالله دهمرده | اصولگرا |
۱۴ | علیرضا زاکانی | اصولگرا |
۱۵ | سید محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا |
۱۶ | زهره الهیان | اصولگرا |
۱۷ | فداحسین مالکی | اصولگرا |
۱۸ | محمد مهدی اسماعیلی | اصولگرا |
۱۹ | مسعود زریبافان | اصولگرا |
۲۰ | امیر سرتیپ افشارزاده | مستقل |
۲۱ | حسینعلی قاسمزاده | مستقل |
۲۲ | محمود احمدینژاد | بهاری |
۲۳ | محمود صادقی | اصلاحطلب |
۲۴ | صادق خلیلیان | اصولگرا |
۲۵ | سید محمد مقیمی | اصولگرا |
۲۶ | ایرج سفلی شاهوردی | مستقل |
۲۷ | حسن محمدیاری | مستقل |
۲۸ | سید مجتبی محفوظی | اصولگرا |
۲۹ | شهریار حیدری | اصلاحطلب |
۳۰ | علی صوفی | اصلاحطلب |
۳۱ | محمد رضا پور ابراهیمی | اصولگرا |
۳۲ | حسین میرزایی | اصولگرا |
۳۳ | محمد حسن قدیری ابیانه | اصولگرا |
۳۴ | غلامحسین رضوانی | اصولگرا |
۳۵ | محمد شریعتمداری | اصلاحطلب |
۳۶ | سید غنی نظری | مستقل |
۳۷ | جلیل جعفری | مستقل |
۳۸ | حسن سبحانی | مستقل |
۳۹ | الیاس نادران | اصولگرا |
۴۰ | حسن کامران | اصولگرا |
۴۱ | احمد اکبری | اصولگرا |
۴۲ | سیده حمیده زرآبادی | اصلاحطلب |
۴۳ | قاسم جاسمی | اصولگرا |
۴۴ | محمد ناظمی اردکانی | اصولگرا |
۴۵ | علیرضا ورناصری | اصولگرا |
۴۶ | حمید کریمی | مستقل |
۴۷ | علی آذری | مستقل |
۴۸ | محمدرضا اسکندری | اصولگرا |
۴۹ | وحید جلالزاده | اصولگرا |
۵۰ | اردشیر مطهری | اصولگرا |
۵۱ | اسحاق جهانگیری | اصلاحطلب |
۵۲ | محمد وحدتی | مستقل |
۵۳ | حسن نوروزی | اصولگرا |
۵۴ | محمد رویانیان | اصولگرا |
۵۵ | حسین گروسی | اعتدال |
۵۶ | مهدی شیخ | اصلاحطلب |
۵۷ | محمد علی وکیلی | اصلاحطلب |
۵۸ | محسن کوهکن | اصولگرا |
۵۹ | علیرضا افشار | اصولگرا |
۶۰ | محمد مهدی زاهدی | اصولگرا |
۶۱ | محمد حسن نامی | اصولگرا |
۶۲ | اصغر سلیمی | مستقل |
۶۳ | مصطفی پورمحمدی | اصولگرا |
۶۴ | سید شمس الدین حسینی | اصولگرا |
۶۵ | ضرغام صادقی | اصولگرا |
۶۶ | هاجر چنارانی | اصولگرا |
۶۷ | محمد باقر قالیباف | اصولگرا |
۶۸ | عبدالرحیم بهاروند | مستقل |
۶۹ | اکبر نیکزاد | اصولگرا |
۷۰ | سید احمد موسوی | مستقل |
۷۱ | سید علی وقفچی | مستقل |
۷۲ | ابراهیم عزیزی | اصولگرا |
۷۳ | عباس آخوندی | اصلاحطلب |
۷۴ | داوود منظور | اصولگرا |
۷۵ | سید علی حسینی نیشابوری | اصولگرا |
۷۶ | امیر حسین قاضیزاده هاشمی | اصولگرا |
۷۷ | مهرداد بذرپاش | اصولگرا |
۷۸ | سید صولت مرتضوی | اصولگرا |
۷۹ | علی نیکزاد | اصولگرا |
۸۰ | رفعت بیات | اصولگرا |
منبع: ایرنا
ارسال دیدگاه