قیمت روز خودرو در بازار؛ ۷ اردیبهشت ۹۹
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با نوسان جزئی همراه است.
حرف تازه – اساس معاملات انجام شده امروز (۷ اردیبهشت ۹۹) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات ناچیز همراه است.
قیمت خودرو های داخلی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو تهران است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (مدل ۹۸) | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک(بدون رینگ) | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (مدل ۹۸) | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا (تیپ۱)مدل ۹۸ | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار(ساده) | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا LX | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۶۹٫۶۰۰٫۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا (فول) | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۸۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
تیبا(رینگ فولادی ) | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ارسال دیدگاه