قیمت روز خودروهای داخلی ۲۷ دی ۱۴۰۰
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
حرف تازه – قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۵۵,۶۸۲,۷۰۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۰ | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۰۷۳,۲۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۴۷۵,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۵,۳۹۵,۰۰۰ | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۳۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۳,۹۵۶,۰۰۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۷۵۵,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۰ | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۶۴,۹۰۷,۷۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۱,۲۳۴,۱۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۲۱۳,۱۶۹,۰۰۰ | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۳۳,۵۰۳,۰۰۰ | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E2 | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۴۰,۴۰۸,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۱۲,۲۴۷,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۲۲۷,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۱۱۸,۱۲۹,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دنده ای EX | ۱۲۲,۸۷۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R | ۱۷۵,۶۹۵,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دنده ای | ۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۷۴,۶۴۴,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
















ارسال دیدگاه