حرف تازه – قیمت روز خودروهای داخلی (ایران خودرو و سایپا) در ۳۰ بهمن ۹۹ را در جداول زیر مشاهده کنید.
عنوان | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان ۱.7L | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰,۱۱۱,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207i صندوقدار اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207i اتوماتیک ایران خودرو | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207i دنده ای ایران خودرو | ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207i سقف شیشه ای پانوراما | ۱۹۹,۶۲۱,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | تعیین نشده | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | توقف تولید | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ SLX | ۱۰۸,۰۶۱,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶,۲۰۹,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۲۱,۵۴۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX TU5 | ۱۲۶,۳۴۹,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | به زودی | به زودی |
تارا دنده ای | به زودی | به زودی |
دانگ فنگ H30 کراس | توقف تولید | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دنده ای | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۶۶,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا EF7 | ۱۴۹,۹۶۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۷۹,۵۱۶,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا سقف شیشه ای | به زودی | به زودی |
رانا LX | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | تعیین نشده | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر ۹۰ E2 | تعیین نشده | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | تعیین نشده | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX (ال ایکس) | ۱۱۶,۷۳۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX EF7 | ۱۱۴,۹۶۲,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX سال | ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن ELX | تعیین نشده | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی گرند ویتارا ۲۴۰۰ اتوماتیک | تعیین نشده | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 | توقف تولید | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 | توقف تولید | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
عنوان |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
آریو اتوماتیک |
تعیین نشده |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ SE |
تعیین نشده |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ SE |
تعیین نشده |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ SE |
تعیین نشده |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ SE |
۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس |
۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ EX |
۹۵,۴۲۶,۰۰۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX گاز سوز |
تعیین نشده |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا SX |
۸۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 اتوماتیک |
تعیین نشده |
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک دنده ای |
۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ |
۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا کوییک R |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای |
۹۲,۹۲۸,۰۰۰ |
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن سی۳ |
تعیین نشده |
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین S |
۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ |
تعیین نشده |
کوییک پلاس اتوماتیک |
۲۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو مونتاژ سایپا ۲۰۰۰ آپشنال |
توقف تولید |
۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد بنزینی |
۱۷۷,۷۲۳,۰۰۰ |
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دوگانه سوز |
۱۹۹,۸۹۸,۰۰۰ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان زامیاد دیزلی |
۲۶۳,۹۶۳,۰۰۰ |
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه