قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۲۳ تیر ۹۸
قیمت انواع محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه خودسازی بهمن و مدیران خودرو را در بازار امروز 23 تیر ماه 98 اعلام شد.
حرف تازه – قیمت انواع محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، گروه خودسازی بهمن و مدیران خودرو را در بازار امروز ۲۳ تیر ماه ۹۸ مشاهده می کنید:
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۸۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
سمند سورن توربو | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ S30 | ناموجود | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 (تیپ ۱) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (تیپ ۲) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون | ناموجود | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رنگ سفید) | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | ۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | — | حاشیه بازار | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس کراس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر ۹۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو پارس تندر | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X33 | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (IE) | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
مزدا۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هاوال H2 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
ارسال دیدگاه