قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۶ مرداد ۹۸
قیمت انواع محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو و کرمان موتور در بازار امروز اعلام شد.
حرف تازه – قیمت انواع محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو و کرمان موتور در بازار امروز اعلام شد.
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| سمند سورن | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن توربو | ناموجود | توقف فروش | ||||
| دنا (تیپ ۱) | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| دنا (تیپ ۲) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دنا پلاس توربو | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
| پژو ۲۰۰۸ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پژو ۵۰۸ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رانا LX | ۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| دانگ فنگ S30 | ناموجود | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر پیکاپ | ناموجود | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E2 (تیپ ۱) | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر E2 (تیپ ۲) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| پیکاپ دوکابین فوتون | ناموجود | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رنگ سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۱) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (تیپ ۲) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 دندهای | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس کراس | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر ۹۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو پارس تندر | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – دندهای | ناموجود | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرمان موتور | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 (اتوماتیک) | ناموجود | به زودی | ||||
| لیفان X60 (اتوماتیک) | ناموجود | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۸۲۰ | ناموجود | به زودی | ||||
| جک J4 اتوماتیک | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S3 اتوماتیک | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 اتوماتیک | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||||
| هیوندای اکسنت | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | ||||
| هیوندای توسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای سانتافه | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X33 | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۷ (IE) | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
















ارسال دیدگاه