حرف تازه – قیمت انواع خودروی داخلی در بازار امروز ۴ تیر ۹۸ اعلام شد.
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت آریسان | ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۸۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
سمند سورن توربو | ناموجود | توقف فروش | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۱۸,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ S30 | — | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ | — | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | — | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون | ناموجود | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
MVM 315 هاچبک مدل ۹۸ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
ام وی ام X33 | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
چری تیگو ۷ (IE) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی و جیلی | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
امجی ۳۶۰ دندهای | — | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ناموجود | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ناموجود | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
عظیم خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
فوتون ساوانا | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هن تنگ X5 | — | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هن تنگ X7 | — | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آمیکو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت تک کابین آراز تک دف | — | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | — | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | — | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت دو کابین آسنا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ریگان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
کوپا (Exclusive) | — | توقف فروش | ||||
کوپا (Royal) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
کوپا (Flagship) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۱۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (رنگ سفید) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا (تنوع رنگ) | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
ساینا | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
ساینا اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | ||||
کوییک دندهای | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک اتوماتیک | ناموجود | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو (دنده ای) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | — | حاشیه بازار | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
برلیانس H220 دندهای | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس کراس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر ۹۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو پارس تندر | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
مزدا۳ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هاوال H2 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
کرمان موتور | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
لیفان X50 (اتوماتیک) | ناموجود | به زودی | ||||
لیفان X60 (اتوماتیک) | ناموجود | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۸۲۰ | ناموجود | به زودی | ||||
جک J4 اتوماتیک | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S3 اتوماتیک | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | ||||
هیوندای توسان | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای سانتافه | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گمرک ۹۸
ارسال دیدگاه