قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۲۷ بهمن ۹۷
حرف تازه –گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از روند صعودی قیمتها دارد به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی ۸ تا ۱۳ میلیون تومان گران شده است.
بازار امروز خرید و فروش خودرو همچنان روند صعودی قیمت را طی و خبری از کاهش قیمت ها نیست این در حالی است قرار بود با دستور وزیر صنعت بازار خودرو سروسامان پیدا کرده نگرانی مردم در خرید خودرو برطرف شود اما متأسفانه بازار خودرو رها تر از گذشته و بدون هیچ نظارتی با جولان قیمتها رو به رو است.
در بازار امروز متأسفانه قیمت پراید ۱۱۱ به کانال ۴۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ با افزایش ۸ میلیون تومانی به قیمت ۸۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۵ تیپ ۵ نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی به ۸۸ میلیون تومان ۸۱ میلیون تومان رسیده است.
در حال حاضرپژو۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۱۱ میلیون تومانی با قیمت ۹۲ میلیون تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۷۶ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی قیمت ۸۸ میلیون تومان، استپ وی با افزایش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین چانگان با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۴۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۷۸،۳۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۹۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۷۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۹۲،۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۰۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۴ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۷۲،۵۰۰،۰۰۰ |
ارسال دیدگاه