قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۲۵ تیر ۹۸
قیمت انواع محصولات ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، گروه خودروسازی بهمن و کرمان موتور اعلام شد.
حرف تازه – قیمت انواع محصولات سایپا، پارس خودرو، مدیران خودرو، گروه خودروسازی بهمن و کرمان موتور اعلام شد.
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVM 315 هاچبک | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – دنده ای | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| ام وی ام X33 | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری آریزو ۶ (Turbo) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| چری تیگو ۷ (IE) | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مزدا۳ | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترن B30 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا – تک کابین | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کارا – دو کابین | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هاوال H2 | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برلیانس H220 دندهای | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H230 دندهای | ۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H320 . اتوماتیک | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس H330 . اتوماتیک | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| برلیانس کراس | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر ۹۰ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| رنو پارس تندر | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – دندهای | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو – اتوماتیک | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – دندهای | ناموجود | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| کرمان موتور | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| لیفان X50 (اتوماتیک) | ناموجود | به زودی | ||||
| لیفان X60 (اتوماتیک) | ناموجود | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان ۸۲۰ | ناموجود | به زودی | ||||
| جک J4 اتوماتیک | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S3 اتوماتیک | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک S5 اتوماتیک | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||||
| هیوندای اکسنت | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| هیوندای سوناتا | — | توقف عرضه | ||||
| هیوندای توسان | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای سانتافه | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف عرضه | ||||
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۶۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۲۸۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۱,۰۰۰ | ||||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۱۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (رنگ سفید) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۴۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا (تنوع رنگ) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ناموجود | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (سفید) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۴۳,۰۰۰ | ||||
| تیبا ۲ (تنوع رنگ) | ۵۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا (رینگ آلومینیومی) | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۴۳,۰۰۰ | ||||
| ساینا اتوماتیک | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
| کوییک دندهای | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کوییک اتوماتیک | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| آریو (دنده ای) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| آریو (اتوماتیک) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
| چانگان CS35 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | — | حاشیه بازار | ||||
| کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
















ارسال دیدگاه