قیمت انواع خودروی داخلی در بازار ۱۹ آذر ۹۸
حرف تازه – در طول چند ماه اخیر بازار خرید و فروش خودرو با رکود شدید مواجه شد و حتی در برخی مواقع معاملات به صفر رسید، اما در یکماهه اخیر روند افزایش قیمت ارز و البته قیمت بنزین عاملی شده تا جو روانی در این بازار حاکم شود و قیمت انواع خودروهای داخلی با رشد قیمت روزانه مواجه شود.
بنا بر اظهارات فعالان بازار علیرغم افزایش قیمت، خریداری در بازار نیست؛ البته در فضای مجازی رونق معاملات خودرو آنهم بهصورت کاذب برای افزایش بیشتر قیمتها داغ است. طی روز جاری افزایش قیمت دلار باعث شده تا در سطح بازار صحبت از فروش پراید آنهم با قیمت ۵۵ تا ۵۶ میلیون تومان مطرح شود، این در حالی است که فروشندگان بازار میگویند “ما خریداری نداریم و اصلاً در چند روز اخیر معاملهای انجام ندادهایم اما سروصدای اصلی در فضای مجازی است بهنحوی که با تبلیغات آنها قیمت انواع خودروهای داخلی روند صعودی به خود گرفته است.”
البته عامل اصلی بههمریختگی قیمتها در بازار خودرو را باید نبود نظارت در اعلام سلیقهای قیمتها دانست بهنحوی که خبری از مدیریت وزارت صنعت برای ساماندهی بازار خودرو نیست و فقط شرکتهای خودروساز بهصورت دستوری اقدام به فروش اعتباری و فوری محصولات خود آنهم بهعنوان مسکّنی برای مدیریت قیمتها در بازار میکنند اما این اقدام هنوز نتوانسته تأثیری در کاهش قیمتها در بازار داشته باشد.
جدول امروز ۱۹ آذرماه ۹۸ قیمت خودروهای داخلی بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹،۹۴۱،۰۰۰ | ۵۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷،۶۴۱،۰۰۰ | ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰،۳۳۰،۰۰۰ | ۵۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوقدار | ۴۶،۴۴۳،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دندهای | ۵۵،۹۶۰،۰۰۰ | ۶۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۹۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۹۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (فول) | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (فول) | ۸۳،۶۹۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار (فول) | ۸۰،۳۰۳،۰۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند الایکس (LX) | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۶۹،۷۷۳،۰۰۰ | ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت وانت آریسان | ۵۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۷۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | حاشیه بازار | ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | توقف فروش | ۱۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۴۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپوی | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۲۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمتپژو ۲۰۷ اتوماتیک | حاشیه بازار | ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۶۷،۲۰۳،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
ارسال دیدگاه